0
Элеваторы водоструйные 40с10бк
Номер элеватора | Производительность элеватора , (тонн/час) | Диаметр горловины (мм) | Габариты водоструйного элеватора 40с10бк (мм) | |||||
L | l1 | l2 | h | Диаметр 1 фланеца | Диаметр 2 фланеца | |||
№0 | 0,1—0,4 | 10 | 256 | 85 | 81 | 140 | 25 | 32 |
№1 | 0,5—1,0 | 15 | 425 | 110 | 90 | 110 | 40 | 50 |
№2 | 1,0—2,0 | 20 | 425 | 100 | 90 | 110 | 40 | 50 |
№3 | 1,0—3,0 | 25 | 625 | 145 | 135 | 155 | 50 | 80 |
№4 | 3,0—5,0 | 30 | 625 | 135 | 135 | 155 | 50 | 80 |
№5 | 5,0—10,0 | 35 | 625 | 125 | 135 | 155 | 50 | 80 |
№6 | 10,0—15,0 | 47 | 720 | 175 | 180 | 175 | 80 | 100 |
№7 | 15,0—25,0 | 59 | 720 | 155 | 180 | 175 | 80 | 100 |
- Трубы ППУ, отводы ППУ, неподвижная опора ППУ
- Пластиковые трубы
- Фитинги ПНД (полиэтиленовые фитинги)
- Полипропиленовые трубы и фитинги
- Трубы НКТ
- Краны шаровые
- Задвижки
- Детали трубопроводов
- Фланцы
- Люки и дождеприемники
- Компенсаторы
- КИП и Автоматика
- Пожарное оборудование.Гидранты.Подставки под гидрант
- Радиаторы отопления
- Затворы дисковые
- Вентили запорные
- Клапаны
- Метизы
- Уплотнительные материалы
- Сгоны, резьбы
- Элеваторы, регуляторы, грязевики