Задвижки чугунные с обрезиненным клином 30ч39р
30ч39р Кл.Герм. Цена с НДС
1. Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р Ду 50 Ру16 2700,00
2. Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р Ду 65 Ру16 4300,00
3. Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р Ду 80 Ру16 4450,00
4. Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р Ду 100 Ру16 5150,00
5. Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р Ду 125 Ру16 9800,00
6. Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р Ду 150 Ру16 А 8425,00
7. Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р Ду 200 Ру16 14900,00
8. Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р Ду 250 Ру16 26750,00
9. Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р Ду 300 Ру16 31900,00
10. Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р Ду 350 Ру16 55900,00
11. Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р Ду 400 Ру16 73950,00
12. Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р Ду 500 Ру16 123650,00
13. Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р Ду 600 Ру16 175880,00
14. Задвижка с обрезиненным клином 30ч539р Ду 800 Ру16 по запросу
15. Задвижка с обрезиненным клином 30ч539р Ду 1000 Ру16 по запросу
ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ 30Ч39Р НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ
Назначение
Задвижка чугунная 30ч39р с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем фланцевая. Применяется в качестве запорного устройства на трубопроводах для питьевого и технического водоснабжения, систем теплоснабжения, отопления и охлаждения.
Основные преимущества:
• высокая надежность;
• отсутствует сальниковый узел;
• малый крутящий момент;
• отсутствует приямок в корпусе задвижки;
• двойное уплотнение за счет обрезиненного клина обеспечивает высокую герметичность;
• отсутствует опасность заклинивания затвора при колебаниях температуры;
• монтаж осуществляется на вертикальном и горизонтальном трубопроводе.
Срок службы не менее 10 лет.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Обозначение | 30ч39р |
Проход условный, Ду, мм | 50 - 800 |
Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
Температура рабочей среды, °С | не более 130 |
Температура окружающей среды, °С | от -60 до +40 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ-1 |
Рабочая среда | вода, пар, жидкие среды, не агрессивные к материалам изделия |
Управление | ручное (маховик) |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
Средний ресурс до замены, циклов | 2000 |
Средний срок службы, лет | 5 |
МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
№ | Части | Материал |
1 | корпус | высокопрочный чугун (ВЧ40) |
2 | крышка | |
3 | шпиндель | коррозионно-стойкая сталь 20Х13 |
4 | уплотнение | EPDM |
5 | втулка | латунь ЛМцА 57-3-1 |
6 | поверхность клина | EPDM |
7 | маховик | серый чугун (СЧ20) |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
PN | DN (mm) | L (mm) | H (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D0 (mm) | D2 (mm) | n-d | kg |
16 | 50 | 150 | 235 | 160 | 125 | 160 | 102 | 4-18 | 9 |
80 | 180 | 285 | 195 | 160 | 180 | 133 | 8-18 | 14 | |
100 | 190 | 310 | 215 | 180 | 200 | 158 | 8-18 | 19 | |
150 | 210 | 415 | 280 | 240 | 250 | 212 | 8-22 | 34 | |
200 | 230 | 505 | 335 | 295 | 300 | 268 | 12-22 | 53 | |
250 | 250 | 600 | 405 | 355 | 350 | 320 | 12-26 | 78 | |
300 | 270 | 680 | 460 | 410 | 400 | 370 | 12-26 | 108 | |
350 | 290 | 782 | 520 | 470 | 450 | 430 | 16-26 | 140 | |
400 | 310 | 880 | 580 | 525 | 480 | 482 | 16-30 | 210 | |
500 | 350 | 1055 | 710 | 650 | 600 | 585 | 20-33 | 360 | |
600 | 390 | 1260 | 840 | 770 | 600 | 685 | 20-39 | 560 | |
700 | 430 | 1390 | 910 | 840 | - | - | 24-37 | 800 | |
800 | 470 | 1520 | 1025 | 901 | - | - | 24-33 | 115 |
- Трубы ППУ, отводы ППУ, неподвижная опора ППУ
- Пластиковые трубы
- Фитинги ПНД (полиэтиленовые фитинги)
- Полипропиленовые трубы и фитинги
- Трубы НКТ
- Краны шаровые
- Задвижки
- Детали трубопроводов
- Фланцы
- Люки и дождеприемники
- Компенсаторы
- КИП и Автоматика
- Пожарное оборудование.Гидранты.Подставки под гидрант
- Радиаторы отопления
- Затворы дисковые
- Вентили запорные
- Клапаны
- Метизы
- Уплотнительные материалы
- Сгоны, резьбы
- Элеваторы, регуляторы, грязевики