Задвижки стальные 30с41нж Ру16 Россия
НАЗНАЧЕНИЕ
Задвижка 30с41нж - литая клиновая задвижка, с выдвижным шпинделем, предназначенная для установки в качестве запорной арматуры на технологических трубопроводах, которые транспортируют жидкие неагрессивные нефтепродукты, воду, пар и газообразные среды. Главное назначение, которое выполняют стальные задвижки 30с41нж, заключается в полном перекрытии потока рабочей среды в промысловых и магистральных трубопроводах, трубопроводных системах в коммунальном хозяйстве и на промышленных предприятиях.
Широкое применение в различных областях промышленности стальных фланцевыхй задвижек 30с41нж позволили им приобрести неоспоримую известность и востребованность.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Обозначение | 30с41нж |
---|---|
Проход условный, Ду, мм | 50 - 300 |
Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
Температура рабочей среды, °С | не более 425 |
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +40 |
Рабочая среда | вода, пар, жидкие среды, не агрессивные к материалам изделия |
Управление | ручное (маховик) |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
Средний ресурс до замены, циклов | 2000 |
Средний срок службы, лет | 5 |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
№ | Части | Материал |
1 | корпус | углеродистая сталь 20 |
2 | диск | коррозионно-стойкая сталь 20х13 |
3 | шпиндель | коррозионно-стойкая сталь 20х13 |
4 | прокладка | терморасширенный графит |
5 | крышка | углеродистая сталь 20 |
6 | гайка | углеродистая сталь 20 |
7 | опора | углеродистая сталь 20 |
8 | сальниковое уплотнение | терморасширенный графит |
9 | упорная пластина | углеродистая сталь 20 |
10 | гайка | углеродистая сталь 20 |
11 | болт откидной | углеродистая сталь 20 |
12 | втулка резьбовая | чугун (СЧ20) |
13 | маховик | высокопрочный чугун (ВЧ40) |
14 | контргайка | углеродистая сталь 20 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
PN | DN | L (mm) | D1 (mm) | D (mm) | H (mm) | n-d | Вес, кг, не более |
16 | 50 | 180 | 160 | 125 | 310 | 4-18 | 19 |
80 | 210 | 195 | 160 | 350 | 4-18 | 20 | |
100 | 230 | 215 | 180 | 400 | 8-18 | 28 | |
150 | 280 | 280 | 240 | 540 | 8-22 | 52 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 680 | 12-22 | 85 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 820 | 12-26 | 120 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 940 | 12-26 | 160 |
- Трубы ППУ, отводы ППУ, неподвижная опора ППУ
- Пластиковые трубы
- Фитинги ПНД (полиэтиленовые фитинги)
- Полипропиленовые трубы и фитинги
- Трубы НКТ
- Краны шаровые
- Задвижки
- Детали трубопроводов
- Фланцы
- Люки и дождеприемники
- Компенсаторы
- КИП и Автоматика
- Пожарное оборудование.Гидранты.Подставки под гидрант
- Радиаторы отопления
- Затворы дисковые
- Вентили запорные
- Клапаны
- Метизы
- Уплотнительные материалы
- Сгоны, резьбы
- Элеваторы, регуляторы, грязевики