Гофрированные трубы. Цена от
Трубы гофрированные для канализации двухслойные (двустенные)
ТУ 2248-011-544-32486-2013
Гофрированные трубы из полипропилена ПП и полиэтилена ПНД с двухслойной стенкой, изготовленные методом соэкструзии двух стенок, формирующих трубу. Трубы имеют наружный гофрированный (профилированный) слой и гладкий внутренний слой. В гофрированных трубах используется инновационный метод формирования раструба, разработанный компанией IPM (Италия). Данный метод предполагает формирование раструба на гофрированной двухслойной трубе методом литья под давлением, т.е. без сварного шва.
Применение:
Гофрированные трубы используются для безнапорной подземной канализации, в системах водоотведения промышленных стоков, безнапорных системах водоотведения дождевых осадков, в дренажных системах.
Гофрированные трубы канализационные
Двухслойные (двустенные) гофрированные трубы ПНД из полиэтилена "FD Plast" ПЭ
*Цена указана за 1 пог. метр трубы длиной 6 пог. метров
*Цены носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой
Наименование | SN | Диаметр внешний, мм | Диаметр внутренний, мм | Цена с НДС руб, п/м |
Трубы гофрированные с раструбом | 8-9 | 110 | 94 | 199,00 |
Трубы гофрированные с раструбом | 8-9 | 133 | 110 | 250,00 |
Трубы гофрированные с раструбом | 8-9 | 160 | 136 | 355,00 |
Трубы гофрированные с раструбом | 8-9 | 190 | 160 | 415,00 |
Трубы гофрированные с раструбом | 8-9 | 200 | 171 | 480,00 |
Трубы гофрированные с раструбом | 8-9 | 230 | 200 | 600,00 |
Трубы гофрированные с раструбом | 8-9 | 250 | 216 | 750,00 |
Трубы гофрированные с раструбом | 8-9 | 290 | 250 | 1050,00 |
Трубы гофрированные с раструбом | 8-9 | 315 | 271 | 1200,00 |
Трубы гофрированные с раструбом | 8-9 | 340 | 300 | 1450,00 |
Трубы гофрированные с раструбом | 8-9 | 400 | 343 | 1800,00 |
Трубы гофрированные с раструбом | 8-9 | 460 | 400 | 2130,00 |
Трубы гофрированные с раструбом | 8-9 | 500 | 427 | 2720,00 |
Трубы гофрированные с раструбом | 8-9 | 575 | 500 | 3050,00 |
Трубы гофрированные с раструбом | 8-9 | 630 | 535 | 4000,00 |
Трубы гофрированные с раструбом | 8-9 | 695 | 600 | 4200,00 |
Трубы гофрированные с раструбом | 8-9 | 923 | 800 | 7700,00 |
Трубы гофрированные для канализации
Трубы двухслойные (двустенные) гофрированные ПП из полипропилена "ТЕХСТРОЙ"
*Цена указана за трубу полезной длиной 6 п.м. с раструбом монолитного формирования SN 16 в комплекте с 1 резиновым уплотнителем
*Цены носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой
Наименование | Внутренний диаметр , мм | Наружный диаметр, мм | Цена с НДС SN 8 | Цена с НДС SN 12 | Цена с НДС SN 16 |
Труба гофрированная DN/OD 110 мм | 93 | 110 | 3140 | 3520 | 4600 |
Труба гофрированная DN/OD 160 мм | 139 | 160 | 3720 | 4465 | 4820 |
Труба гофрированная DN/OD 200 мм | 176 | 200 | 4665 | 5600 | 6840 |
Труба гофрированная DN/OD 225 мм | 200 | 225 | 6250 | 7550 | 9075 |
Труба гофрированная DN/ID 250 мм | 250 | 282 | 10400 | 11250 | 12510 |
Труба гофрированная DN/ID 300 мм | 300 | 339 | 14325 | 15110 | 16370 |
Труба гофрированная DN/ID 400 мм | 400 | 455 | 21885 | 25655 | 28930 |
Труба гофрированная DN/ID 500 мм | 500 | 567 | 37110 | 41655 | 45400 |
Труба гофрированная DN/ID 600 мм | 600 | 680 | 52335 | 63410 | 69965 |
Труба гофрированная DN/ID 800 мм | 800 | 905 | 94450 | 111710 | 128600 |
Труба гофрированная DN/ID 1000 мм | 1000 | 1134 | 142580 | 172530 | 192645 |
Двустенные гофрированные трубы ФД Пласт из полипропилена ПП
*Цена указана за 1 пог. метр трубы длиной 6 пог. метров
*Цены носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой
Наименование | Внешний диаметр,мм | Внутренний диаметр, мм | Цена с ндс SN 10 | Цена с ндс SN 12 | Цена с ндс SN 14 | Цена с ндс SN 16 |
Гофрированная труба | 110 | 94 | 335,00 | 374,00 | 399,00 | |
Гофрированная труба | 133 | 110 | 385,00 | 399,00 | 424,00 | |
Гофрированная труба | 160 | 136 | 498,00 | 561,00 | 611,00 | |
Гофрированная труба | 190 | 160 | 636,00 | 697,00 | 710,00 | 749,00 |
Гофрированная труба | 200 | 171 | 736,00 | 749,00 | 824,00 | 874,00 |
Гофрированная труба | 230 | 200 | 998,00 | 1149,00 | 1189,00 | |
Гофрированная труба | 250 | 216 | 1185,00 | 1247,00 | 1373,00 | 1448,00 |
Гофрированная труба | 290 | 250 | 1375,00 | 1562,00 | 1750,00 | 1601,00 |
Гофрированная труба | 315 | 271 | 1610,00 | 1748,00 | 1822,00 | 1998,00 |
Гофрированная труба | 340 | 300 | 1997,00 | 2135,00 | 1986,00 | 2144,00 |
Гофрированная труба | 400 | 343 | 2672,00 | 3122,00 | 3248,00 | |
Гофрированная труба | 460 | 400 | 3110,00 | 3498,00 | 3850,00 | 3625,00 |
Гофрированная труба | 500 | 427 | 4110,00 | 4247,00 | 4698,00 | 4997,00 |
Гофрированная труба | 575 | 500 | 4822,00 | 5347,00 | 5750,00 | 5449,00 |
- Сертификат гофра ПП ФД Пласт.jpg371.1 кб, 01 декабря в 15:50