Трубы в ППУ изоляции (ПЭ,ОЦ) ГОСТ 30732-2020
С этим товаром также смотрят гибкие предизолированные трубы PEX из сшитого полиэтилена
Трубы ППУ
ПРАЙС
Трубы в ППУ изоляции применяются для прокладки тепловых сетей бесканальным и надземным способом. Труба ППУ выпускается с использованием современных технологий теплоизоляции и качественных материалов прошедших испытания, и получившие сертификаты соответствия.
*Цены носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой
Наружный диаметр трубы (мм) | Наружный диаметр оболочки (мм) | Стоимость 1 п.м. теплоизолированной ст. трубы ГОСТ 10705-80 | Стоимость 1 п.м. теплоизолированной ст. трубы ГОСТ 10705-80 |
ПЭ оболочка | ОЦ оболочка | ||
Трубы ППУ до 57 | 125 | 1121 | 1149 |
Трубы ППУ 57х3,5 | 125 | 1121 | 1149 |
Трубы ППУ 57х3,5 | 140 | 1264 | 1230 |
Трубы ППУ 76х3,5 | 140 | 1355 | 1312 |
Трубы ППУ 76х3,5 | 160 | 1559 | 1519 |
Трубы ППУ 89х3,5 | 160 | 1595 | 1555 |
Трубы ППУ 89х3,5 | 180 | 1765 | 1722 |
Трубы ППУ 108х4 | 180 | 1978 | 1914 |
Трубы ППУ 108х4 | 200 | 2171 | 2091 |
Трубы ППУ 133х4 | 225 | 2627 | 2551 |
Трубы ППУ 133х4 | 250 | 3015 | 2848 |
Трубы ППУ 159х4,5 | 250 | 3304 | 3068 |
Трубы ППУ 159х4,5 | 280 | 3846 | 3469 |
Трубы ППУ 219х6 | 315 | 5485 | 5066 |
Трубы ППУ 219х6 | 355 | 6352 | 5798 |
Трубы ППУ 273х6 | 400 | 8040 | 7603 |
Трубы ППУ 273х6 | 450 | 9122 | 8610 |
Трубы ППУ 325х6 | 450 | 10373 | 9865 |
Трубы ППУ 325х6 | 500 | 11590 | 10855 |
Трубы ППУ 426х6 | 560 | 14218 | 13055 |
Трубы ППУ 426х6 | 630 | 16756 | 15117 |
Трубы ППУ 530х7 | 710 | 20365 | 18279 |
Размеры труб в стальной оболочке
в миллиметрах
Наружный диаметр стальной трубы и минимальная толщина стенки стальной трубы* | Размеры оболочки из тонколистовой оцинкованной стали | |
Номинальный диаметр | Минимальная толщина | |
32*3,0 | 100; 125; 140 | 0,55 |
38*3,0 | 125; 140 | 0,55 |
45*3,0 | 125; 140 | 0,55 |
57*3,0 | 140 | 0,55 |
76*3,0 | 160 | 0,55 |
89*4,0 | 180 | 0,6 |
108*4,0 | 200 | 0,6 |
133*4,0 | 225 | 0,6 |
159*4,5 | 250 | 0,7 |
219*6,0 | 315 | 0,7 |
273*7,0 | 400 | 0,8 |
325*7,0 | 450 | 0,8 |
426*7,0 | 560 | 1,0 |
530*7,0 | 675; 710 | 1,0 |
630*8,0 | 775; 800 | 1,0 |
720*8,0 | 875; 900 | 1,0 |
820*9,0 | 975; 1000 | 1,0 |
920*10,0 | 1075; 1100 | 1,0 |
1020*11,0 | 1175; 1200 | 1,0 |
1220*11,0 | 1375; 1400 | 1,0 |
1420*12,0 | 1575;1600 | 1,0 |
Размеры труб в полиэтиленовой оболочке
В миллимрах
Наружный диаметр и минимальная толщина стенки стальных труб* | Тип 1 | Тип 2 | ||
Средний наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой | Средний наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой | |||
Номинальный | Предельное отклонение (+) | Номинальный | Предельное отклонение (+) | |
32*3,0 | 90; 110; 125 | 2,7; 3,5; 3,7 | — | — |
38*3,0 | 110; 125 | 3,2; 3,7 | — | — |
45*3,0 | 125 | 3,7 | — | — |
57*3,0 | 125 | 3,7 | 140 | 4,1 |
76*3,0 | 140 | 4,1 | 160 | 4,7 |
89*4,0 | 160 | 4,7 | 180 | 5,4 |
108*4,0 | 180 | 5,4 | 200 | 5,9 |
133*4,0 | 225 | 6,6 | 250 | 7,4 |
159*4,5 | 250 | 7,4 | 280 | 8,3 |
219*6,0 | 315 | 9,8 | 355 | 10,4 |
273*7,0 | 400 | 11,7 | 450 | 13,2 |
325*7,0 | 450 | 13,2 | 500 | 14,6 |
426*7,0 | 560 | 16,3 | 600; 630 | 16,3 |
530*7,0 | 710 | 20,4 | — | — |
630*8,0 | 800 | 23,4 | — | — |
720*8,0 | 900 | 26,3 | — | — |
820*9,0 | 1000 | 29,2 | 1100 | 32,1 |
920*10,0 | 1100 | 32,1 | 1200 | 35,1 |
1020*11,0 | 1200 | 35,1 | — | — |
1220*11,0 | 1425 | 38,2 | — | — |
1420*12,0 | 1600 | 41,2 | — | — |
Разгрузка трубы в ППУ изоляции в Ижевске
ТРУБЫ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ (ПЭ,ОЦ) в Ижевске
Все представленные товары в разделе: "Трубы в ППУ изоляции (ПЭ,ОЦ)" - выпускаются известными и хорошо зарекомендовавшими себя отличным качеством своей продукции производителями предизолированных труб и фасонных изделий. У нас Вы можете заказать и купить предизолированные трубы любых диаметров по низким ценам. Всю продукцию можно приобрести в Ижевске. Также осуществляем быструю доставку во все регионы РФ.