Трубы PE-Xa/EVOH RTP ЦЕНА ОТ
70 ₽
ТРУБЫ PEX-a RTP
Труба PEХ-а, SDR7,4 с антидиффузионным слоем EVOH | ||||
DxS, mm | Бухта, м | Цена, р/м | Цена, р/бух | |
16х2,2 | 100 | 70 | 7 000 | |
16х2,2 | 200 | 70 | 14 000 | |
20х2,8 | 100 | 107 | 10 700 | |
20х2,8 | 200 | 107 | 21 400 | |
25х3,5 | 50 | 173 | 8 650 | |
32х4,4 | 50 | 296 | 14 800 |
Труба PEX-a, с антидиффузионным слоем EVOH, тёплый пол, оранжевая | ||||
DxS, mm | Бухта, м | Цена, р/м | Цена, р/бух | |
16х2,0 | 100 | 67 | 67 00 | |
16х2,0 | 200 | 67 | 13 400 | |
16х2,0 | 600 | 67 | 40 200 | |
20х2,0 | 200 | 91 | 18 200 | |
20х2,0 | 600 | 91 | 54 600 |
Трубы PERT тип II
Труба PERT, красная, для теплого пола | ||||
DxS, mm | Бухта, м | Цена, р/м | Цена, р/бух | |
16х2,0 | 100 | 35 | 3 500 | |
16х2,0 | 200 | 35 | 7 000 | |
16х2,0 | 600 | 35 | 21 000 | |
20х2,0 | 100 | 48 | 4 800 | |
20х2,0 | 200 | 48 | 9 600 |
Труба PERT пятислойная
Труба PE-RT со слоем EVOH фиолетовыя | ||||
DxS, mm | Бухта, м | Цена, р/м | Цена, р/бух | |
16х2,0 | 200 | 52 | 10400 | |
20х2,0 | 200 | 68 | 13600 |
Гофротрубы - оболочки
Труба гофрированная синяя | ||||
D/d, mm | Бухта, м | Цена, р/м | Цена, р/бух | |
20/18 | 50 | 14 | 700 | |
25/21 | 50 | 16 | 800 | |
32/27 | 50 | 22 | 1100 | |
40/35 | 50 | 31 | 1550 | |
Труба гофрированная красная | ||||
D/d, mm | Бухта, м | Цена, р/м | Цена, р/бух | |
20/18 | 50 | 14 | 700 | |
25/21 | 50 | 16 | 800 | |
32/27 | 50 | 22 | 1100 | |
40/35 | 50 | 31 | 1550 |