Задвижки чугунные. Цена от
2380 руб.
Задвижка чугунная 30ч39р с обрезиненным клином. Россия
Наименование | Ду, мм | Ру | L, мм | Масса, кг | Цена с НДС, руб/шт |
Задвижка 30ч39р | 50 | 2380,00 | |||
Задвижка 30ч39р | 65 | ||||
Задвижка 30ч39р | 80 | 3420,00 | |||
Задвижка 30ч39р | 100 | 4100,00 | |||
Задвижка 30ч39р | 125 | ||||
Задвижка 30ч39р | 150 | 7440,00 | |||
Задвижка 30ч39р | 200 | 12240,00 | |||
Задвижка 30ч39р | 250 | 18960,00 | |||
Задвижка 30ч39р | 300 | 27000,00 | |||
Задвижка 30ч39р | 350 | ||||
Задвижка 30ч39р | 400 | 68520,00 | |||
Задвижка 30ч39р | 500 | 118800,00 | |||
Задвижка 30ч39р | 600 | ||||
Задвижка 30ч39р | 700 | ||||
Задвижка 30ч39р | 800 |
Задвижка чугунная 30ч39р Ру16 аналог МЗВ с обрезиненным клином. Китай
Наименование | Ду, мм | Ру | L. мм | Масса, кг | Цена с НДС, руб/шт |
Задвижка чугунная 30ч39р Ду50 Ру16 | 50 | 16 | 150 | 8,13 | 2245,00 |
Задвижка чугунная 30ч39р Ду65 Ру16 | 65 | 16 | 170 | 9,74 | 3373,00 |
Задвижка чугунная 30ч39р Ду80 Ру16 | 80 | 16 | 180 | 12,41 | 3015,00 |
Задвижка чугунная 30ч39р Ду100 Ру16 | 100 | 16 | 190 | 13,72 | 3824,00 |
Задвижка чугунная 30ч39р Ду125 Ру16 | 125 | 16 | 200 | 18,0 | 7266,00 |
Задвижка чугунная 30ч39р Ду150 Ру16 | 150 | 16 | 210 | 22,0 | 7153,00 |
Задвижка чугунная 30ч39р Ду200 Ру16 | 200 | 16 | 230 | 44,0 | 13658,00 |
Задвижка чугунная 30ч39р Ду250 Ру16 | 250 | 16 | 250 | 65,0 | 22923,00 |
Задвижка чугунная 30ч39р Ду300 Ру16 | 300 | 16 | 270 | 94,0 | 31673,00 |
Задвижка чугунная 30ч39р Ду350 Ру16 | 350 | 16 | 290 | 129 | 49235,00 |
Задвижка чугунная 30ч39р Ду400 Ру16 | 400 | 16 | 310 | 165 | 65440,00 |
Задвижка чугунная 30ч39р Ду500 Ру16 | 500 | 16 | 350 | 361,5 | 125943,00 |
Задвижка чугунная 30ч39р Ду600 Ру16 | 600 | 16 | 390 | 450,0 | 167908,00 |
Задвижка чугунная 30ч39р Ду800 Ру16 редуктор | 800 | 16 | 1183,0 | 450000,00 |
Задвижка чугунная 30ч39р Ру10 аналог МЗВ с обрезиненным клином. Китай
Наименование | Ду, мм | Ру | L. мм | Масса, кг | Цена с НДС, руб/шт |
Задвижка чугунная 30ч39р Ду200 Ру10 | 200 | 10 | 230 | 38,6 | 13565,00 |
Задвижка чугунная 30ч39р Ду250 Ру10 | 250 | 10 | 250 | 74,0 | 22785,00 |
Задвижка чугунная 30ч39р Ду300 Ру10 | 300 | 10 | 270 | 97,0 | 30877,00 |
Задвижка чугунная 30ч39р Ду350 Ру10 | 350 | 10 | 290 | 129,0 | 48050,00 |
Задвижка чугунная 30ч39р Ду400 Ру10 | 400 | 10 | 310 | 165,5 | 57970,00 |
Задвижка чугунная 30ч39р Ду500 Ру10 | 500 | 10 | 350 | 310,0 | 108760,00 |
Задвижка чугунная 30ч39р Ду600 Ру10 | 600 | 10 | 390 | 395,0 | 159315,00 |
Задвижка чугунная 30ч39р Ду700 Ру10 редуктор | 700 | 10(16) | 800,0 | 430000,00 | |
Задвижка чугунная 30ч39р Ду700 Ру10 редуктор | 800 | 10(16) | 1183,0 | 440000,00 |