Комплект заделки стыков КЗС
Меню каталога
Меню каталога
Наружный диаметр трубы (мм) | Наружный диаметр оболочки (мм) | КЗС ТУМ + пенопакет/оц. кожух руб. шт. |
до 57 | 125 | 580 |
57х3,5 | 125 | 595 |
57х3,5 | 140 | --- |
76х3,5 | 140 | 710 |
76х3,5 | 160 | --- |
89х3,5 | 160 | 875 |
89х3,5 | 180 | --- |
108х4 | 180 | 940 |
108х4 | 200 | 1015 |
133х4 | 225 | 1240 |
133х4 | 250 | --- |
159х4,5 | 250 | 1505 |
159х4,5 | 280 | 1855 |
219х6 | 315 | 2105 |
219х6 | 355 |
3195 |
273х6 | 400 | 4334 |
273х6 | 450 | 5343 |
325х6 | 450 | 4505 |
325х6 | 500 | 4725 |
426х6 | 560 | 6765 |
426х6 | 630 | 9453 |
530х7 | 710 | 10350 |
При монтаже трубопроводов ППУ одним из самых важных моментов является подбор качественных комплектов изоляции стыков. Обеспечение надежной герметизации элементов позволяет существенно увеличить срок эксплуатации конструкций. Самым лучшим вариантом для данной операции считается использование специальной термоусаживающей муфты, которая обеспечивает однородность теплоизоляции стыков ППУ и ее одинаковые физико-механические характеристики.
Меню каталога
Меню каталога