Отводы в ППУ изоляции (ПЭ,ОЦ)
Меню каталога
Меню каталога
Прайс на отводы в ППУ изоляции
Длина плеча L=1000 мм
Цены носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой
Наружный диаметр трубы (мм) | Наружный диаметр оболочки (мм) | Отвод теплоизолированный руб. шт. ПЭ оболочка | Отвод теплоизолированный руб. шт. ОЦ оболочка |
до 57 | 125 | 1835 | 1915 |
57х3,5 | 125 | 2883 | 2890 |
57х3,5 | 140 | 3246 | 3330 |
76х3,5 | 140 | 3551 | 3565 |
76х3,5 | 160 | 3940 | 3845 |
89х3,5 | 160 | 4168 | 4055 |
89х3,5 | 180 | 4597 | 4462 |
108х4 | 180 | 5174 | 5055 |
108х4 | 200 | 5688 | 5532 |
133х4 | 225 | 6886 | 6726 |
133х4 | 250 | 7706 | 7534 |
159х4,5 | 250 | 9173 | 8997 |
159х4,5 | 280 | 10263 | 10044 |
219х6 | 315 | 14968 | 14762 |
219х6 | 355 | 16788 | 16256 |
273х6 | 400 | 23188 | 22873 |
273х6 | 450 | 25654 | 24833 |
325х6 | 450 | 30891 | 29799 |
325х6 | 500 | 33440 | 32870 |
377х7 | 500 | 37118 | 36490 |
377х7 | 560 | 41321 | 41055 |
426х6 | 560 | 48003 | 47716 |
426х6 | 630 | 54553 | 53162 |
530х7 | 710 | 79881 | 77935 |
Меню каталога
Меню каталога