Отводы в ППУ изоляции (ПЭ,ОЦ)
Меню каталога
Меню каталога
Наружный диаметр трубы (мм) | Наружный диаметр оболочки (мм) | Отвод теплоизолированный укороченный руб. шт. ПЭ оболочка | Отвод теплоизолированный укороченный руб. шт. ОЦ оболочка |
до 57 | 125 | 1835 | 1915 |
57х3,5 | 125 | 1835 | 1915 |
57х3,5 | 140 | 1980 | 2115 |
76х3,5 | 140 | 2215 | 2300 |
76х3,5 | 160 | 2510 | 2585 |
89х3,5 | 160 | 2685 | 2825 |
89х3,5 | 180 | 2830 | 2985 |
108х4 | 180 | 2990 | 3050 |
108х4 | 200 | 3210 | 4120 |
133х4 | 225 | 3960 | 4120 |
133х4 | 250 | 4260 | 4505 |
159х4,5 | 250 | 4725 | 5190 |
159х4,5 | 280 | 5030 | 5335 |
219х6 | 315 | 7560 | 8240 |
219х6 | 355 | 7770 | 8540 |
273х6 | 400 | 13570 | 14490 |
273х6 | 450 | 14020 | 15180 |
325х6 | 450 | 18140 | 19060 |
325х6 | 500 | 19515 | 19975 |
426х6 | 560 | 28210 | 28515 |
426х6 | 630 | 28815 | 29570 |
530х7 | 710 | 47575 | 48640 |
Меню каталога
Меню каталога