Опора ППУ неподвижная ПЭ, ОЦ

Прайс на неподвижные опоры в ППУ изоляции

Длина L=2500 мм

Цены носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой

Наружный диаметр трубы (мм) Наружный диаметр оболочки (мм) Опора неподвижная (L-2500мм) руб. шт. ПЭ, ОЦ
до 57 125 4811
57х3,5 125 4811
57х3,5 140 5378
76х3,5 140 5110
76х3,5 160 6787
89х3,5 160 7043
89х3,5 180 7773
108х4 180 8188
108х4 200 9038
133х4 225 10586
133х4 250 11896
159х4,5 250 14687
159х4,5 280 16503
219х6 315 24265
219х6 355 27117
273х6 400 37027
273х6 450 41093
325х6 450 53415
325х6 500 58908
426х6 560 71108
426х6 630 80873
530х7 710 98477



d H S Pmax*, т
32 255 16,0 3,6
38 255 16,0 4,2
45 255 16,0 5,0
57 255 16,0 7,5
76 275 16,0 9,5
89 295 16,0 12,5
108 315 16,0 19,0
133 340 16,0 23,5
159 400 20,0 36,0
219 460 24,0 50,0
273 550 30,0 75,0
325 650 40,0 90,0
426 750 40,0 120,0
530 900 40,0 150,0
630 1000 50,0 205,0
720 1100 50,0 235,0
820 1300 50,0 310,0
920 1300 60,0 430,0
1020 1400 60,0 470,0
1220 1600 **
1420 1800
* Максимальная нагрузка на элемент опоры.
** Определяется расчетом.